
Customizable Wind
Informações básicas.
| Modelo Nº. | NTGD |
| Material | Espuma de Aluninum+Poliuretano |
| Grossura | 40 mm, 43 mm, 50 mm, 75 mm |
| Estilo de abertura | Abertura lateral elétrica |
| Tipo de abertura | Controle remoto / Interruptor de parede / Manual |
| Eixo do motor | 3,15 m/3,5 m/3,8 m/4,2 m |
| Poder | 200 W, 235 W, 245 W, 260 W |
| Torque de saída | 600n/ 800n/ 1000n/ 1200n |
| Padrão de painel de porta | Quadrado, Linear, Estuque, Ondulado |
| Cor | Branco, cinza prateado, carvalho dourado, nogueira preta etc. |
| Acabamento de superfície | Finalizado |
| Densidade do painel da porta | 40 kg/M3 |
| Temperatura aplicável | -60 ~ +100 graus |
| Espessura da chapa de aço de reforço interno | 1,0 mm |
| Largura da chapa de aço de reforço interno | 16 mm |
| Modelo de painel de porta | Seguro para dedos / Não seguro para dedos |
| Altura do painel da porta | 450 mm, 500 mm, 550 mm |
| Espessura do painel da porta | 40 mm, 43 mm, 50 mm, 75 mm |
| Material da camada externa | Aço galvanizado por imersão a quente |
| Material de isolamento | Poliuretano |
| Tipo de painel de porta | Clássico, Uma linha, Três linhas, Plano-suave |
| Janela Visível | Várias opções |
| Recurso | Anti-roubo, operação silenciosa, instalação rápida, L |
| Qualidade do Hardware | Conheça a mais recente norma En13241 |
| Material de trilho, dobradiça e raquete | Aço galvanizado por imersão a quente |
| Nome do produto | Porta de garagem suspensa 9*8 |
| Pacote de transporte | Pacote Navegável Padrão |
| Especificação | Altura da seção 450 mm, 500 mm, 550 mm |
| Marca Registrada | NEWTON |
| Origem | China |
| Código SH | 73083000 |
| Capacidade de produção | 50000 metros quadrados por mês |
Descrição do produto

- Nosso profissionalismoNossa equipe trabalha neste setor com muitos anos de experiência, desde o projeto, fabricação, embalagem, entrega, instalação e comissionamento, manutenção e serviço pós-venda, oferecemos suporte completo para nossos clientes em todos os aspectos, especialmente nossos técnicos que projetam a porta adequada com base na demanda prática dos clientes para economizar custos e fornecer aos nossos clientes treinamento eficaz para ajudá-los a operar e manter as portas adequadamente. - EmbalagemCompensado qualificado para LCL; e caixa ou palete qualificado para FLC, no entanto, podemos fornecer a embalagem de acordo com seus requisitos especificados. - Escopo do serviço1. Inspeção on-line de fábrica e produção2. Inspeção pré-embarque3. Garantia de um ano: Assim que a mercadoria for recebida, forneceremos um ano de garantia para fornecer os acessórios gratuitamente4. Suporte de vídeo de instalação: Durante a instalação, forneceremos vídeos ou outros documentos para ajudá-lo a instalar as portas com sucesso; se necessário, forneceremos orientação on-line5. Resposta rápida: Nossa equipe de vendas fornecerá uma resposta rápida para ajudá-lo a resolver o problema em tempo hábil. - Sobre nós
A WUXI NEWTON TECHNOLOGY CO.,LTD é fabricante no ramo de todos os tipos de portas automáticas na China, incluindo portas dobráveis automáticas, portas seccionais industriais automáticas, portas de enrolar de alta velocidade, portas de garagem, kit de ferragens para portas, com uma reputação bem estabelecida de desempenho excepcional.
Reconhecida mundialmente por seu know-how em design e fabricação, a NEWTON atua neste setor desde 2000. Chegamos até aqui com base no fornecimento de soluções otimizadas e suporte sólido aos clientes que compram nossos produtos.
Entendemos o que nossos clientes precisam para permanecer competitivos:
- Design ideal para diferentes projetos
- A uma taxa acessível
- No passado mais passado possível
Alcançar essas metas exige precisão em tudo o que fazemos, e todas as etapas são controladas rigorosamente por nossos operadores e técnicos qualificados.
Temos orgulho de oferecer nossas portas automáticas de alta qualidade ao mercado mundial. Mas, mais importante, temos orgulho de termos ajudado nossos clientes a atender às suas demandas e a expandir seus negócios.
Porta de garagem

| ESTRUTURA | SEGURO PARA OS DEDOS | NÃO É SEGURO PARA OS DEDOS |
| Altura da seção | 450 mm, 500 mm, 550 mm | 500 mm, 550 mm |
| Espessura da seção | 40 mm | 43 mm, 50 mm, 75 mm |
| Material - camada externa/interna | Aço PPGL feito de aço galvanizado a quente | |
| Material - Isolamento | Espuma de poliuretano | |
| Tratamentos de superfície - camada externa | Grão de madeira, Micro-ondas, Liso e plano | |
| Tratamentos de superfície - camada interna | casca de laranja | |
| Padrões - camada externa | Tira; Linha H; Clássico; Micro-ondas; Liso e plano | |
| Padrões - camada interna | Tira; Micro-ondas | |
| Tamanho do padrão clássico | 500 x 330 mm; 1065 x 500 mm | |

A durabilidade, estabilidade e segurança da porta de garagem são os nossos principais objetivos. Para isso, fornecemos ferragens de alta qualidade que atendem às mais recentes normas europeias EN13241-1. Os trilhos, dobradiças e raquetes são feitos de aço galvanizado a quente, que pode ser usado por um longo período sem enferrujar. Todos os acessórios são projetados e fabricados de acordo com os padrões internacionais para garantir segurança e estabilidade. Todo o trabalho da empresa é realizado de acordo com processos de fabricação de alto nível e gestão enxuta para garantir que o produto atenda aos requisitos de design, precisão de tamanho e excelente aparência.
- Abridor de porta de garagem
| MODELO | 600N | 800N | 1000N | 1200N |
| Faixa de tensão/frequência nominal | 220~240 V CA, 50/60 Hz | |||
| Potência nominal | 200 W | 235 W | 245 W | 260 W |
| Força máxima de elevação | 600N | 800N | 1000N | 1200N |
| Velocidade de abertura da porta | 180 mm/s | |||
| Tipo de lâmpada | LIDERADO | |||
| Tempo de iluminação | 3 minutos | |||
| Tipo de codificação | Código rolante | |||
| Radiofrequência | 433,92 MHz ou outros requisitos | |||
| Temperatura ambiente | -20~+40°C | |||
| Humidade relativa | <90%<> | |||
| Área de porta aplicável | 10 m2 | 12 m² | 14 m² | 16 m² |
| Lista de peças de trilha única | Lista de peças de pista dupla |
| 1. Suporte de trilho | 1. Suporte de trilho |
| 2. Dobradiça lateral ajustável | 2. Dobradiça lateral ajustável |
| 3. Trilha vertical | 3. Trilha vertical |
| 4. Suporte de bandeira | 4. Trilha horizontal |
| 5. Ângulo de aço A | 5. Suporte de bandeira |
| 6. Suporte de rolamento lateral | 6. Suporte de rolamento lateral |
| 7. Tambor de cabo | 7. Tambor de cabo |
| 8. Eixo tubular | 8. Eixo tubular |
| 9. Mola de torção | 9. Mola de torção |
| 10. Suporte de rolamento central | 10. Suporte de rolamento central |
| 11. Acoplador | 11. Acoplador |
| 12. Suporte superior | 12. Suporte superior |
| 13. Trilha horizontal | 13. Trilha superior |
| 14. Ângulo de aço B | 14. Ângulo de aço B |
| 15. Pista de motor | 15. Pista de motor |
| 16. Motor | 16. Motor |
| 17. Trava de emergência | 17. Trava de emergência |
| 18. Rolo | 18. Rolo |
| 19. Caixa de movimento central ajustável | 19. Caixa de movimento central ajustável |
| 20. Painel | 20. Vedação inferior |
| 21. Vedação inferior | 21. Dobradiça do meio |
| 22. Dobradiça do meio |
